SELAMAT DATANG !

Selamat datang di Blog kami...

Cari Blog Ini

Senin, 26 April 2010

NILAI UN PRODI TATA BOGA

NAMA NILAI UN JML RATA2
URT PESERTA
B.IND B.ING MTK KK UKK
1 11-005-099-6 Aan Maharani Wibowo 6,20 6,80 8,25 4,75 8,44 34,44 6,89
2 11-005-100-5 Arif Hidayat 7,60 6,80 7,75 5,25 8,40 35,80 7,16
3 11-005-101-4 Eka Adestiana 5,40 7,60 8,50 4,25 8,45 34,20 6,84
4 11-005-102-3 Eka Setyowati 7,40 8,20 9,25 5,25 8,47 38,57 7,71
5 11-005-103-2 Evi Wahyuni 4,80 6,40 8,50 4,75 8,59 33,04 6,61
6 11-005-104-9 Ipa Tusiyanti 7,80 7,40 9,50 5,25 8,52 38,47 7,69
7 11-005-105-8 Is Rahayu Ningsih 3,60 7,60 8,50 4,00 8,52 32,22 6,44
8 11-005-106-7 Istiqomah 9,00 7,60 9,75 7,00 8,49 41,84 8,37
9 11-005-107-6 Iswanti 7,60 7,40 8,25 4,50 8,41 36,16 7,23
10 11-005-108-5 Kusriyanti 7,80 6,40 9,25 6,00 8,54 37,99 7,60
11 11-005-109-4 Martiasih 6,20 7,60 8,75 4,00 8,42 34,97 6,99
12 11-005-110-3 Mindarsih 6,60 8,40 9,50 4,25 8,47 37,22 7,44
13 11-005-111-2 Muji Lestari 6,20 7,40 8,75 4,25 8,48 35,08 7,02
14 11-005-112-9 Nasbikhatul Fajriyah 7,00 8,00 9,75 5,75 8,44 38,94 7,79
15 11-005-113-8 Nursiyah 7,80 7,20 8,75 5,00 8,46 37,21 7,44
16 11-005-114-7 Parsiyah 6,80 7,00 9,25 6,25 8,49 37,79 7,56
17 11-005-115-6 Retno Dewi 7,40 5,60 8,25 6,50 8,52 36,27 7,25
18 11-005-116-5 Riyani Hastuti 6,20 8,00 6,50 4,75 8,46 33,91 6,78
19 11-005-117-4 Sariyah 8,00 4,40 8,75 6,50 8,36 36,01 7,20
20 11-005-118-3 Siti Mulyani 5,40 7,20 6,00 5,25 8,33 32,18 6,44
21 11-005-119-2 Sri Murini 3,60 5,20 8,00 6,50 8,39 31,69 6,34
22 11-005-120-9 Sri Purwani 6,80 7,40 6,50 5,00 8,35 34,05 6,81
23 11-005-121-8 Subaeri 6,00 7,20 7,50 6,25 8,34 35,29 7,06
24 11-005-122-7 Susiyani 7,20 5,60 8,00 4,75 8,33 33,88 6,78
25 11-005-123-6 Suyantoro 6,80 5,40 8,00 6,75 8,35 35,30 7,06

Tidak ada komentar:

Posting Komentar