SELAMAT DATANG !

Selamat datang di Blog kami...

Cari Blog Ini

Senin, 26 April 2010

NILAI UN PRODI TATA BOGA

NAMA NILAI UN JML RATA2
URT PESERTA
B.IND B.ING MTK KK UKK
1 11-005-099-6 Aan Maharani Wibowo 6,20 6,80 8,25 4,75 8,44 34,44 6,89
2 11-005-100-5 Arif Hidayat 7,60 6,80 7,75 5,25 8,40 35,80 7,16
3 11-005-101-4 Eka Adestiana 5,40 7,60 8,50 4,25 8,45 34,20 6,84
4 11-005-102-3 Eka Setyowati 7,40 8,20 9,25 5,25 8,47 38,57 7,71
5 11-005-103-2 Evi Wahyuni 4,80 6,40 8,50 4,75 8,59 33,04 6,61
6 11-005-104-9 Ipa Tusiyanti 7,80 7,40 9,50 5,25 8,52 38,47 7,69
7 11-005-105-8 Is Rahayu Ningsih 3,60 7,60 8,50 4,00 8,52 32,22 6,44
8 11-005-106-7 Istiqomah 9,00 7,60 9,75 7,00 8,49 41,84 8,37
9 11-005-107-6 Iswanti 7,60 7,40 8,25 4,50 8,41 36,16 7,23
10 11-005-108-5 Kusriyanti 7,80 6,40 9,25 6,00 8,54 37,99 7,60
11 11-005-109-4 Martiasih 6,20 7,60 8,75 4,00 8,42 34,97 6,99
12 11-005-110-3 Mindarsih 6,60 8,40 9,50 4,25 8,47 37,22 7,44
13 11-005-111-2 Muji Lestari 6,20 7,40 8,75 4,25 8,48 35,08 7,02
14 11-005-112-9 Nasbikhatul Fajriyah 7,00 8,00 9,75 5,75 8,44 38,94 7,79
15 11-005-113-8 Nursiyah 7,80 7,20 8,75 5,00 8,46 37,21 7,44
16 11-005-114-7 Parsiyah 6,80 7,00 9,25 6,25 8,49 37,79 7,56
17 11-005-115-6 Retno Dewi 7,40 5,60 8,25 6,50 8,52 36,27 7,25
18 11-005-116-5 Riyani Hastuti 6,20 8,00 6,50 4,75 8,46 33,91 6,78
19 11-005-117-4 Sariyah 8,00 4,40 8,75 6,50 8,36 36,01 7,20
20 11-005-118-3 Siti Mulyani 5,40 7,20 6,00 5,25 8,33 32,18 6,44
21 11-005-119-2 Sri Murini 3,60 5,20 8,00 6,50 8,39 31,69 6,34
22 11-005-120-9 Sri Purwani 6,80 7,40 6,50 5,00 8,35 34,05 6,81
23 11-005-121-8 Subaeri 6,00 7,20 7,50 6,25 8,34 35,29 7,06
24 11-005-122-7 Susiyani 7,20 5,60 8,00 4,75 8,33 33,88 6,78
25 11-005-123-6 Suyantoro 6,80 5,40 8,00 6,75 8,35 35,30 7,06

NILAI UN SMKN 1 AMBAL PRODI OTOMOTIF

NOMOR NAMA NILAI UN JML RATA2
URT PESERTA
B.IND B.ING MTK KK UKK
1 11-005-001-8 ACHMAD KURNIYAWAN 4,40 8,00 8,00 8,25 8,34 36,99 7,40
2 11-005-002-7 AGUS SUDARKO 5,80 5,00 9,25 6,00 8,68 34,73 6,95
3 11-005-003-6 AKHMAD AGUNG SANTOSO 6,00 7,20 7,75 8,00 8,40 37,35 7,47
4 11-005-004-5 AHMAD FITRA HARYADI 4,20 6,60 8,50 6,00 8,48 33,78 6,76
5 11-005-005-4 ARIS BUDIYANTO 6,80 6,40 8,25 7,25 8,49 37,19 7,44
6 11-005-006-3 BUDIONO 5,80 7,00 8,75 6,25 8,31 36,11 7,22
7 11-005-007-2 DANU GONDO KUSUMO 7,80 6,60 7,25 7,50 8,31 37,46 7,49
8 11-005-008-9 DICKY ARMANTA 8,00 6,60 9,75 8,00 8,90 41,25 8,25
9 11-005-009-8 DOTO WAHONO 6,20 6,80 7,75 7,75 8,30 36,80 7,36
10 11-005-010-7 DUDIT PRIHANTORO 6,20 7,20 9,00 6,25 8,43 37,08 7,42
11 11-005-011-6 EKO MUSTAKIM 6,40 6,80 8,50 9,00 8,30 39,00 7,80
12 11-005-012-5 FAJAR ABDULLOH 6,20 6,40 7,00 7,00 8,48 35,08 7,02
13 11-005-013-4 JAMINGAN 6,60 7,80 7,75 8,00 8,30 38,45 7,69
14 11-005-014-3 JOHAN 6,20 6,60 7,75 6,25 8,46 35,26 7,05
15 11-005-015-2 JOKO PRAYITNO 5,20 7,00 7,75 8,25 8,33 36,53 7,31
16 11-005-016-9 MABARRUN 6,20 7,40 7,50 7,50 8,30 36,90 7,38
17 11-005-017-8 MUHAMAD MIFTAHUDIN 4,60 6,20 7,25 8,00 8,30 34,35 6,87
18 11-005-018-7 NURYANDI 3,20 6,80 8,25 8,25 8,30 34,80 6,96
19 11-005-019-6 PONIJAN 6,00 6,80 7,75 8,25 8,63 37,43 7,49
20 11-005-020-5 RIPTO CAHYONO 6,80 7,40 9,50 7,50 8,52 39,72 7,94
21 11-005-021-4 RIWANTO 6,60 6,40 8,50 8,00 8,44 37,94 7,59
22 11-005-022-3 ROMELAN 8,00 8,40 7,75 7,00 8,47 39,62 7,92
23 11-005-023-2 RUDI HARTATO 6,60 6,40 8,25 7,25 8,69 37,19 7,44
24 11-005-024-9 RUSMANTO 6,40 5,20 9,25 6,00 8,56 35,41 7,08
25 11-005-025-8 SARYANTO 7,80 6,60 8,50 7,00 8,30 38,20 7,64
26 11-005-026-7 SLAMET PAMUJI 6,40 6,40 8,00 6,75 8,30 35,85 7,17
27 11-005-027-6 SUHANDRI 6,80 7,20 8,25 8,25 8,39 38,89 7,78
28 11-005-028-5 SUKIJAN 8,00 7,20 9,25 7,25 8,37 40,07 8,01
29 11-005-029-4 SURATMAN 6,60 6,20 8,00 7,50 8,31 36,61 7,32
30 11-005-030-3 TRIYANTO 6,60 8,20 8,50 7,00 8,35 38,65 7,73
31 11-005-031-2 TURIYATNO 7,80 7,80 9,25 7,75 8,35 40,95 8,19
32 11-005-032-9 TURYONO 6,20 7,60 8,00 7,25 8,35 37,40 7,48
33 11-005-033-8 YUDI RISDIONO 7,80 6,60 9,00 8,00 8,34 39,74 7,95
34 11-005-034-7 AGUS PRIYANTO 8,00 7,60 8,75 7,75 9,19 41,29 8,26
35 11-005-035-6 AGUS PURWANTO 8,00 7,60 9,25 7,75 8,43 41,03 8,21
36 11-005-036-5 AKHMAD AWALUDIN KHAKIM 5,80 7,80 8,50 7,25 8,38 37,73 7,55
37 11-005-037-4 ALAMSYAH RAHMAT PRATAMA 6,00 7,60 8,00 7,50 8,30 37,40 7,48
38 11-005-038-3 ALI SOPI 6,20 6,00 8,25 7,25 8,38 36,08 7,22
39 11-005-039-2 AMAD TUTUR 8,20 7,60 9,25 7,50 8,52 41,07 8,21
40 11-005-040-9 ARIS MUHWAKHIDIN 6,20 6,40 8,50 7,00 8,30 36,40 7,28
41 11-005-041-8 ASEP LUSIANTO 7,40 6,80 8,75 6,50 8,30 37,75 7,55
42 11-005-042-7 BRIYANA ARFAN TOEBAGUS 7,20 6,60 9,25 6,25 8,40 37,70 7,54
43 11-005-043-6 EDI PRAYITNO 5,80 5,60 7,25 6,25 8,30 33,20 6,64
44 11-005-044-5 JUNIANTO 7,40 7,40 9,00 6,75 8,55 39,10 7,82
45 11-005-045-4 MAUSULUN URIP TRIYONO 5,60 7,60 7,50 7,00 8,41 36,11 7,22
46 11-005-046-3 MUFRODIN 8,00 6,00 8,25 8,00 8,82 39,07 7,81
47 11-005-047-2 MUGI PRAYOGO 7,20 6,80 6,75 7,00 8,30 36,05 7,21
48 11-005-048-9 MUHAMAD ASFIAH RAHMAN 7,20 6,80 8,25 6,00 8,74 36,99 7,40
49 11-005-049-8 MUH. MUHLIS 7,20 7,00 8,25 7,25 8,64 38,34 7,67
50 11-005-050-7 MUHAMMAD PRASOJO 8,00 6,80 8,75 6,75 8,61 38,91 7,78
51 11-005-051-6 NANANG ISWOYO 6,80 6,60 7,25 8,00 8,49 37,14 7,43
52 11-005-052-5 NUROKHMAN 6,20 6,80 8,25 7,00 8,64 36,89 7,38
53 11-005-053-4 NUROHIM 7,40 6,00 7,50 7,50 8,54 36,94 7,39
54 11-005-054-3 NURUL ANDRIYANTO 7,00 7,80 8,50 7,25 8,80 39,35 7,87
55 11-005-055-2 NURUL HIDAYAT 6,40 6,80 8,25 7,50 8,41 37,36 7,47
56 11-005-056-9 OKI FITRIANTO 7,60 7,20 8,00 8,00 8,46 39,26 7,85
57 11-005-057-8 PARTONO 5,80 7,60 7,75 8,50 8,41 38,06 7,61
58 11-005-058-7 PUJI SUBAGIYO 7,60 7,40 8,25 8,00 8,40 39,65 7,93
59 11-005-059-6 RACHMAT FADLI 6,60 7,20 7,75 7,50 8,30 37,35 7,47
60 11-005-060-5 RENO SUGIARTO 6,00 7,40 7,75 7,50 8,30 36,95 7,39
61 11-005-061-4 RIYADIN 8,20 5,00 8,50 8,00 8,44 38,14 7,63
62 11-005-062-3 SAPON 6,20 6,60 8,25 8,00 8,51 37,56 7,51
63 11-005-063-2 SOLEKAN 6,20 4,80 8,25 7,25 8,39 34,89 6,98
64 11-005-064-9 TAUFIK KUROHMAN 7,60 7,00 8,50 8,00 8,51 39,61 7,92
65 11-005-065-8 TRIA NUGROHO 7,60 7,00 8,25 8,00 8,40 39,25 7,85
66 11-005-066-7 TUMARLAN 6,40 5,60 8,50 7,75 8,45 36,70 7,34
67 11-005-067-6 WAWAN MURDANIYANTO 8,00 6,40 8,50 7,25 8,88 39,03 7,81
68 11-005-068-5 ARIF RAHMAN FAUJI 7,20 7,20 8,50 8,25 8,30 39,45 7,89
69 11-005-069-4 ARIS PUJIYANTO 8,00 7,00 8,00 8,00 8,48 39,48 7,90
70 11-005-070-3 BASRODIN 7,40 6,40 8,75 8,50 8,30 39,35 7,87
71 11-005-071-2 BAYU RAHMA LISTIYO 7,00 6,00 8,75 7,50 8,30 37,55 7,51
72 11-005-072-9 BUDI ASWAWAS 7,60 6,00 8,25 8,00 8,70 38,55 7,71
73 11-005-073-8 CATUR EKO SAPUTRO 7,80 7,00 8,50 7,75 8,54 39,59 7,92
74 11-005-074-7 DAHMIYONO 7,60 6,20 9,00 6,75 8,91 38,46 7,69
75 11-005-075-6 DANNY IRAWAN 6,80 7,20 8,00 7,25 8,30 37,55 7,51
76 11-005-076-5 EKO BUDI SETIYONO 7,00 7,20 8,50 7,75 8,30 38,75 7,75
77 11-005-077-4 FATUROHMAN 7,20 7,20 8,00 6,25 8,76 37,41 7,48
78 11-005-078-3 HANDOKO 7,00 5,60 8,00 6,25 8,30 35,15 7,03
79 11-005-079-2 HARRY ABRIANTONO 8,20 6,80 7,25 7,25 8,44 37,94 7,59
80 11-005-080-9 JOKO PURWANTO 7,60 6,40 9,00 6,25 8,39 37,64 7,53
81 11-005-081-8 KATON SUCIYANTO 7,40 5,80 7,50 8,00 8,41 37,11 7,42
82 11-005-082-7 LASIDAN 7,00 5,80 8,50 7,00 8,64 36,94 7,39
83 11-005-083-6 LASIMAN 6,00 4,20 6,75 4,00 8,61 29,56 5,91
84 11-005-084-5 MANSUR MUALIM 7,00 7,40 9,00 8,00 8,59 39,99 8,00
85 11-005-085-4 MASRUHIN 4,80 6,20 7,25 7,75 8,56 34,56 6,91
86 11-005-086-3 MUH. KODRAT 7,20 7,60 9,00 7,50 8,64 39,94 7,99
87 11-005-087-2 NGASINO 7,20 5,40 7,75 5,75 8,71 34,81 6,96
88 11-005-088-9 NURWAHID 7,60 6,00 8,75 7,00 8,46 37,81 7,56
89 11-005-089-8 PRIYO SUKANTORO 6,40 5,60 8,00 8,00 8,56 36,56 7,31
90 11-005-090-7 SAHID NURFATAH 7,00 6,20 8,75 7,00 8,59 37,54 7,51
91 11-005-091-6 SELO KURNIAWAN 8,20 7,40 7,50 6,75 8,49 38,34 7,67
92 11-005-092-5 SIGIT ARIANTO 6,80 6,80 8,75 8,50 8,44 39,29 7,86
93 11-005-093-4 SIMON SETYANTO 7,00 5,80 7,75 6,75 8,86 36,16 7,23
94 11-005-094-3 SLAMET WAHYUDI 6,80 6,80 9,00 7,25 8,51 38,36 7,67
95 11-005-095-2 SURATRIYONO 6,20 6,20 7,50 7,00 8,59 35,49 7,10
96 11-005-096-9 TIO FEBIYANTO 8,20 6,00 8,75 6,00 8,46 37,41 7,48
97 11-005-097-8 TOMI FERDIANSAH 7,20 5,40 8,25 7,50 8,41 36,76 7,35
98 11-005-098-7 WIJI ROHMAN 7,00 7,00 8,50 7,50 8,59 38,59 7,72

Senin, 12 April 2010

RENCANA KUNJUNGAN INDUSTRI 2010

Rencana Kunjungan Industri SMK Negeri 1 Ambal untuk tahun 2010 akan dilakukan di :

Program Teknik Otomotif akan dilakukan sekitar bulan Oktober bertempat di Yamaha dan Kawasaki.
Program Penjualan akan dilakukan di PT SARI HUSADA Yogyakarta, sekitar bulan Agustus 2010 minggu pertama.
Program Restoran dilakukan dalam bentuk Table Manner di Inna Garuda Hotel, Jalan Malioboro berkisar minggu pertama bulan Agustus 2010.